GL系列標準型冷凍式干燥機技術參數
型號l | 流量Nm3/min | 壓力 露點 ℃ | 進氣 溫度 ℃ | 外形尺寸(長× 寬× 高) mm | 進出口 尺寸I | 額定工作 壓力 MPa | 壓縮機 功率 Hp | 電源 V/Φ/Hz | ||
GL-1/0.8 | 1.0 | 3 | 38 | 580 | 400 | 570 | G1/2” | 0.8 | 1/2 | 220/1/50 |
GL-2/0.8 | 2.0 | 690 | 440 | 570 | G3/4” | 1 | ||||
GL-3/0.8 | 3.0 | 790 | 440 | 700 | G1” | 11/4 | ||||
GL-6/0.8 | 6.0 | 1126 | 529 | 972 | G11/2 ” | 11/4 | ||||
GL-10/0.8 | 10 | 1126 | 632 | 1050 | G2” | 13/8 | 380/3/50 | |||
GL-13/0.8 | 13 | 1300 | 650 | 950 | DN50 | 2 | ||||
GL-20/0.8 | 23.5 | 1585 | 749 | 1510 | DN80 | 3 | ||||
GL-25/0.8 | 28 | 1800 | 800 | 1200 | DN80 | 3 3/4 | ||||
GL-30/0.8 | 34.5 | 1800 | 850 | 1250 | DN100 | 51/2 | ||||
GL-40/0.8 | 40 | 1656 | 730 | 1937 | DN100 | 71/2 | ||||
GL-50/0.8 | 50 | 1650 | 850 | 1820 | DN100 | 10 | ||||
GL-60/0.8 | 60 | 1850 | 1200 | 1940 | DN150 | 12 | ||||
GL-80/0.8 | 80 | 2200 | 1300 | 2000 | DN150 | 15 | ||||
GL-100/0.8 | 100 | 2500 | 1450 | 2200 | DN200 | 10×2 |
GL系列高溫型冷凍式干燥機技術參數
型號 | 流量Nm3/min | 壓力 露點 ℃ | 進氣 溫度 ℃ | 外形尺寸(長× 寬× 高) (L×W×H) mm | 進出口 尺寸 | 額定 工作 壓力 MPa | 壓縮機 功率 Hp | 電源 V/Φ/Hz | ||
GL-1/0.8H | 1.0 | 3 | 80 | 403 | 508 | 567 | G1/2” | 0.8 | 1/2 | 220/1/50 |
GL-2/0.8 H | 2.0 | 508 | 521 | 811 | G3/4” | 1 | ||||
GL-3/0.8 H | 3.0 | 700 | 570 | 894 | G1” | 11/4 | ||||
GL-6/0.8 H | 6.0 | 1126 | 529 | 972 | G1 1/2 ” | 11/4 | ||||
GL-10/0.8 H | 10 | 1126 | 632 | 1050 | G2” | 13/8 | 380/3/50 | |||
GL-13/0.8 H | 13 | 1300 | 650 | 1220 | DN65 | 2 | ||||
GL-20/0.8 H | 23.5 | 1550 | 800 | 1380 | DN80 | 31/6 | ||||
GL-25/0.8 H | 28 | 1800 | 800 | 1480 | DN80 | 4 | ||||
GL-30/0.8 H | 34.5 | 1585 | 749 | 1510 | DN100 | 43/4 | ||||
GL-40/0.8 H | 40 | 1650 | 1030 | 1915 | DN100 | 8 | ||||
GL-60/0.8 H | 60 | 2350 | 1400 | 2000 | DN150 | 10 | ||||
GL-80/0.8 H | 80 | 2350 | 1400 | 2000 | DN150 | 12 |